| Jueves 24 de Julio del 2008 - 10:26:08 Lima, Peru | Todo sobre el Atletismo Peruano |
| Categorias |
| Portada |
| Nacionales |
| Internacionales |
| Entrevista |
| Entrenamiento |
| Salud |
| Nutricion |
| Psicologia |
| Resultados |
| Records |
| FotoFlash |
| Correcaminos |
| Historia |
| Carreras de calle |
| La Voz del Atleta |
| Ultimas Notas |
| Calendario Eventos 2008 |
| Marcas Mínimas |
| Damas |
| Varones |
| Equipo Deportivo |
| Zapatillas |
| Archivos |
| Indice |
| 2006 |
| 2005 |
| 2004 |
| Revistas |
| No. de visitas |
| Contacto |
| Escribenos |
| Webmail |
| Links |
| IAAF |
| Consudatle |
| RFEA |
| Psicod |
| Barrioblog |
| PeruBlogs |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() FONDISTAS HUANCAINOS DIERON CAPOTE EN CAJAMARCA
|
| 1. Paulino Canchanya -Canchanya | Huancayo | 30.05.00 |
| 2. Julio Cutipa Gómez | Puno | 30.42.00 |
| 3. Jhon Casallo Lozano | Huancayo | 30.55.00 |
| 4. Raúl Pacheco Mendoza | Huancayo | 31.02.00 |
| 5. Jhon Cusi Huamán | Cusco | 31.13.00 |
| 1. Jemena Misayauri Camargo | Huancayo | 34.02.00 |
| 2. Vilma Arizapana Yucra | Puno | 34.57.00 |
| 3. Inés Melchor Huisa | Huancavelica | 35.11.00 |
| 4. Hortensia Arzapalo Ramos | Cerro de Pasco | 36.49.00 |
| 5. Rosa Luz Osorio | Lima | 44.38.00 |
| Varones: Julio Pachamango Mosquera | Cajamarca | 36.47.00 |
| Damas: Marilú Salazar Musayon | Huancayo | 42.49.00 |
| 1. Paulino Canchanya Canchanya | Huancayo | 24 Puntos |
| 2. Jhon Cusi Huamán | Cusco | 20 Puntos |
| 3. Humberto Obregón Flores | Huaraz | 13 Puntos |
| 4. Raúl Pacheco Mendoza | Huancayo | 13 Puntos |
| 5. Jhon Casallo Lozano | Huancayo | 13 Puntos |
| 1. Jemena Misayauri Camargo | Huancayo | 26 Puntos |
| 2. Hortensia Arzapalo Ramos | Cerro de Pasco | 19 Puntos |
| 3. Vilma Arizapana Yucra | Puno | 18 Puntos |
| Jueves 24 de Julio del 2008 - 10:26:09 Lima, Peru |